沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
| 类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
|---|---|---|---|
| 碳酸铅 | 0 | 102 | 1类 |
| 巴豆酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 金属酸洗用酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化亚锡 | 0 | 102 | 1类 |
| 腙 | 0 | 102 | 1类 |
| 碘化钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸铅 | 0 | 102 | 1类 |
| 氟化钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 二甲胂基氯 | 0 | 102 | 1类 |
| 尿素 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化氢 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝基甲苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 邻苯二甲酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸氢二钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 硅微粉 | 0 | 102 | 1类 |
| 非医用酒石乳剂 | 0 | 102 | 1类 |
| 戊烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 表面活性化学剂 | 0 | 102 | 1类 |
| 四氯化锡 | 0 | 102 | 1类 |
| 四乙基铅 | 0 | 102 | 1类 |
| 钴酸锂 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸汞 | 0 | 102 | 1类 |
| 酒石酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 戊酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸汞 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸钡 | 0 | 102 | 1类 |
| 噻吩 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用无机盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 四硼酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 二甲苯酚 | 0 | 102 | 1类 |
| 对氨基乙酰苯胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 尿素酶 | 0 | 102 | 1类 |
| 氟硅酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙缩醛 | 0 | 102 | 1类 |
| 蒽 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯乙烯单体 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用纯净水 | 0 | 102 | 1类 |
| 氟化钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化锌 | 0 | 102 | 1类 |
| 丙二酸二乙酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 氰化钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 丙烯 | 0 | 102 | 1类 |
| 碘化银 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 钨酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝基烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸镁 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸铁锂 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用乙炔 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸铝 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸锰 | 0 | 102 | 1类 |
| 二硝基萘 | 0 | 102 | 1类 |
| 正丁烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 镍钴锰酸锂 | 0 | 102 | 1类 |
| 金属氯化物 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸亚铁 | 0 | 102 | 1类 |
| 混合酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 锡酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸钡 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化金 | 0 | 102 | 1类 |
| 醋酸乙烯酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 一氯醋酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 有机金属化合物 | 0 | 102 | 1类 |
| 钒酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 茴香醚 | 0 | 102 | 1类 |
| 邻苯二甲酸二乙酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 四氯化锆 | 0 | 102 | 1类 |
| 高锰酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 杂环化合物 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 二氯化乙烯 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 异丁烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用蛋白质 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化铋 | 0 | 102 | 1类 |
| 醋酸酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 二苯乙烯 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化锡 | 0 | 102 | 1类 |
| 二甲基苯胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸镁 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 硅烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化镍 | 0 | 102 | 1类 |
| 碳化硅 | 0 | 102 | 1类 |
| 缩氨基脲 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 烯丙基氯 | 0 | 102 | 1类 |
| 过氧化氢 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝基苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 五氧化二磷 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸铁 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化锡 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化汞 | 0 | 102 | 1类 |
| 金属酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 有机酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯甲醚 | 0 | 102 | 1类 |
| 二苄醚 | 0 | 102 | 1类 |
| 碳酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 二异丙醚 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫代硫酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 氰化钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 萘胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸锂 | 0 | 102 | 1类 |
| 二苯基甲烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化镉 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化银 | 0 | 102 | 1类 |
| 三苯甲烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 铁精粉 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化钡 | 0 | 102 | 1类 |
| 内酰胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 溴化铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 聚乙烯醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 亚硝酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 有机砷化合物 | 0 | 102 | 1类 |
| 镁盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙酸辛酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 溴化钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸银 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用酒精 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸锌 | 0 | 102 | 1类 |
| 二氯苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 氢氧化钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 次氯酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 铁氰化钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 硅酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 氨水 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化铈 | 0 | 102 | 1类 |
| 醋酸丁酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化钛 | 0 | 102 | 1类 |
| 甲胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 钼酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 铁明矾 | 0 | 102 | 1类 |
| 甲醛 | 0 | 102 | 1类 |
| 氮化合物 | 0 | 102 | 1类 |
| 己二胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 甘露糖 | 0 | 102 | 1类 |
| 金属氧化物 | 0 | 102 | 1类 |
| 柠檬酸钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯碱 | 0 | 102 | 1类 |
| 咔唑 | 0 | 102 | 1类 |
| 亚磺酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 木醋酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 硅油 | 0 | 102 | 1类 |
| 亚氯酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化铝 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸铁 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化汞 | 0 | 102 | 1类 |
| 氨基苯磺酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 联甲苯胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 三聚乙醛 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙醛 | 0 | 102 | 1类 |
| 酮戊二酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 铝酸钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸铜 | 0 | 102 | 1类 |
| 铬酸铅 | 0 | 102 | 1类 |
| 二硫化锡 | 0 | 102 | 1类 |
| 氢氧化镍 | 0 | 102 | 1类 |
| 有机硅烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 月桂醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 二苯甲酮 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化锌 | 0 | 102 | 1类 |
| 麝香草酚 | 0 | 102 | 1类 |
| 柠檬酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 去离子水 | 0 | 102 | 1类 |
| 硼酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 二氧化氢 | 0 | 102 | 1类 |
| 铀酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫化磷 | 0 | 102 | 1类 |
| 亚铁氰化钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 聚硅氮烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 二硫化钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化锌 | 0 | 102 | 1类 |
| 氟化钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 聚硅烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 苛性钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸镍 | 0 | 102 | 1类 |
| 甲酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化偶氮苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化锡 | 0 | 102 | 1类 |
| 甲酚 | 0 | 102 | 1类 |
| 丁二烯 | 0 | 102 | 1类 |
| 非金属氧化物 | 0 | 102 | 1类 |
| 钼酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 甲酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化钼 | 0 | 102 | 1类 |
| 三溴甲烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化铬 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化磷 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝基酚 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化铟 | 0 | 102 | 1类 |
| 高氯酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 氰化银 | 0 | 102 | 1类 |
| 氨基甲酸乙酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 苯甲醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸铝 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 亚硝酸钡 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸钍 | 0 | 102 | 1类 |
| 锰酸锂 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸锰 | 0 | 102 | 1类 |
| 丙烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 吡啶 | 0 | 102 | 1类 |
| 对二氨基联苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 铝酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 碘化钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 氟化铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 有机卤化物 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯丙烯 | 0 | 102 | 1类 |
| 复盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 亚硝酸银 | 0 | 102 | 1类 |
| 亚硫酸氢钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸铜 | 0 | 102 | 1类 |
| 碳酸锰 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 重碳酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝基氨基苯酚 | 0 | 102 | 1类 |
| 嘧啶 | 0 | 102 | 1类 |
| 冰晶石 | 0 | 102 | 1类 |
| 氰化钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 木糖 | 0 | 102 | 1类 |
| 锑酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 溴苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 高氯酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 环己烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 均二苯代乙烯 | 0 | 102 | 1类 |
| 鼠李糖 | 0 | 102 | 1类 |
| 明矾石 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙酸甲酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 肟 | 0 | 102 | 1类 |
| 亚硫酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 四氯乙烯 | 0 | 102 | 1类 |
| 棕榈酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 二氧化硅 | 0 | 102 | 1类 |
| 氟化铈 | 0 | 102 | 1类 |
| 油醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 过硫酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化锰 | 0 | 102 | 1类 |
| 氢氧化钡 | 0 | 102 | 1类 |
| 苯二胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 合成冰晶石 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化铁 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷化氢 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化铁 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化镁 | 0 | 102 | 1类 |
| 氟化镁 | 0 | 102 | 1类 |
| 呋喃 | 0 | 102 | 1类 |
| 吡咯 | 0 | 102 | 1类 |
| 碳酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 过氧化钡 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸锌 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化锆 | 0 | 102 | 1类 |
| 氰化氢 | 0 | 102 | 1类 |
| 有机磷化合物 | 0 | 102 | 1类 |
| 氢化钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 钾明矾 | 0 | 102 | 1类 |
| 磺酰氯 | 0 | 102 | 1类 |
| 白云石 | 0 | 102 | 1类 |
| 偶氮苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 重铬酸铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 邻苯二甲酸二甲酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 醋酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化钡 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸铅 | 0 | 102 | 1类 |
| 联茴香胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化银 | 0 | 102 | 1类 |
| 氰氨化钙 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝基萘 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用脂肪酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 络盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 环戊烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 镍钴铝酸锂 | 0 | 102 | 1类 |
| 苛性钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化金钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 六氟硅酸镁 | 0 | 102 | 1类 |
| 碳化硅(生产其他产品用原材料) | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用壳聚糖 | 0 | 102 | 1类 |
| 菲(化学品) | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用溶菌酶 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯氟碳化合物 | 0 | 102 | 1类 |
| 水菱镁矿 | 0 | 102 | 1类 |
| 碳酸钙镁 | 0 | 102 | 1类 |
| 氮氧化物 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙酰苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 氮氧化铝 | 0 | 102 | 1类 |
| 氨基甲苯胺萘磺酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 无水苛性钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 卞醚 | 0 | 102 | 1类 |
| 氧化钙(生石灰) | 0 | 102 | 1类 |
| 二氟二氯化碳 | 0 | 102 | 1类 |
| 苛性钾(氢氧化钾) | 0 | 102 | 1类 |
| 苛性钠(氢氧化钠) | 0 | 102 | 1类 |
| 生产清洁剂用纤维素酶 | 0 | 102 | 1类 |
| 十六(烷)醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯化萘 | 0 | 102 | 1类 |
| 氯硝基苯氨 | 0 | 102 | 1类 |
| 酒精工业用酶制剂 | 0 | 102 | 1类 |
| 清洁剂工业用酶制剂 | 0 | 102 | 1类 |
| 赤藓醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙基丙二酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 邻苯二甲酸乙酯 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙基碘化锌 | 0 | 102 | 1类 |
| 糖原 | 0 | 102 | 1类 |
| 糖蛋白 | 0 | 102 | 1类 |
| 六氯乙烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸镁石 | 0 | 102 | 1类 |
| 镁砂 | 0 | 102 | 1类 |
| 硅氟化镁 | 0 | 102 | 1类 |
| 锰矾 | 0 | 102 | 1类 |
| 偏磷酸锰 | 0 | 102 | 1类 |
| 茂金属 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸镍铵 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝酸甘油 | 0 | 102 | 1类 |
| 硝基甲苯胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 有机卤代硅烷 | 0 | 102 | 1类 |
| 蛋白酵素 | 0 | 102 | 1类 |
| 用作药物中间体的吩噻嗪 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷蛋白 | 0 | 102 | 1类 |
| 氰酸钾 | 0 | 102 | 1类 |
| 鱼精蛋白 | 0 | 102 | 1类 |
| 氢醌 | 0 | 102 | 1类 |
| 钠矾 | 0 | 102 | 1类 |
| 氟铝化钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 铬酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 对氨基萘磺酸钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫醚 | 0 | 102 | 1类 |
| 联甲苯胺硫酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 甲苯胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 甲苯胺硫酸 | 0 | 102 | 1类 |
| 乙基锌 | 0 | 102 | 1类 |
| 硅酸锌 | 0 | 102 | 1类 |
| 丙烯酸单体 | 0 | 102 | 1类 |
| 硼磷酸盐 | 0 | 102 | 1类 |
| 磷酸钠铝 | 0 | 102 | 1类 |
| 去污剂工业用酶 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用蛋白 | 0 | 102 | 1类 |
| 阿拉伯糖醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 硫酸联苯胺 | 0 | 102 | 1类 |
| 对氯硝基苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 肉桂醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 氢化偶氮苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 核蛋白 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用杂酚油 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用吲哚 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用白蛋白 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用醇溶蛋白 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用半乳糖 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用球蛋白 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用金属氧化物粉末 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用低聚肽 | 0 | 102 | 1类 |
| 纸或纺织品制造用淀粉 | 0 | 102 | 1类 |
| 淀粉水解用酶 | 0 | 102 | 1类 |
| 混合苯 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用无水氢氧化钠 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用精甲醇 | 0 | 102 | 1类 |
| 一硫化锡 | 0 | 102 | 1类 |
| 蛋白水解用酶 | 0 | 102 | 1类 |
| 工业用从生物技术工艺中提取的酶 | 0 | 102 | 1类 |
| 醋酸盐(化学品) | 10007尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 醋酸酐 | 10010尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 丙酮 | 10011尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 乙炔 | 10012尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 四氯乙烷 | 10013尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 酸 | 10014尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用琼脂 | 10029尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 动植物白朊(原料) | 10033尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碘化蛋白 | 10034尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 麦芽蛋白 | 10035尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碱 | 10037尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 苛性碱 | 10038尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 酒精 | 10040尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 乙醇 | 10041尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 醛 | 10042尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 矾土 | 10046尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 铝矾 | 10047尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氢氧化铝 | 10048尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 硅酸铝 | 10049尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氯化铝 | 10050尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碘化铝 | 10051尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 明矾 | 10052尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用淀粉 | 10055尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氯化铵 | 10057尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 盐酸溶液 | 10058尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氨盐 | 10060尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氨醛 | 10062尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 铵明矾 | 10063尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 乙酸戊酯 | 10064尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 戊醇 | 10065尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 酐 | 10067尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 动物蛋白(原料) | 10069尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 邻氨基苯甲酸 | 10070尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氧化锑 | 10075尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 硫化锑 | 10076尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 砷酸铅 | 10083尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 亚砷酸 | 10085尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 硝酸 | 10095尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 纯碱 | 10100尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 苏打灰 | 10100尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氧化钡 | 10102尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 钡化合物 | 10104尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碱(化学制剂) | 10106尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 苯基酸 | 10110尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 苯衍生物 | 10111尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 苯酸 | 10112尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 二氯化锡 | 10118尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 重铬酸钾 | 10119尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 重铬酸钠 | 10120尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 草酸氢钾 | 10123尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 二氧化锰 | 10124尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碱式棓酸铋 | 10126尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 木醇 | 10131尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 焦木酸 | 10133尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 木醋 | 10133尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 硼砂 | 10134尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用硼酸 | 10135尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 儿茶 | 10139尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 钾盐镁矾 | 10140尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碳酸盐 | 10146尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碳酸镁 | 10147尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 二硫化碳 | 10149尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碳酸 | 10150尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碳化物 | 10151尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碳化钙 | 10152尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 纤维素 | 10155尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 稀土金属盐 | 10162尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 酮 | 10164尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 醋酸钙 | 10171尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碳酸钙 | 10172尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氯化钙 | 10173尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氯酸盐 | 10182尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 盐酸盐 | 10184尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 盐酸 | 10185尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 胆酸 | 10186尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 铬酸盐 | 10187尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 铬矾 | 10188尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氧化铬 | 10189尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 铬盐 | 10190尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 铬酸 | 10191尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用柠檬酸 | 10199尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 化学用酒石酸氢钾 | 10219尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 巴豆醛 | 10220尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 硫酸铜(蓝矾) | 10225尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 蓝矾 | 10225尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氰化物 | 10228尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氰亚铁酸盐 | 10229尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 甲基异丙基苯 | 10230尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业淀粉酶 | 10244尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 蒸馏水 | 10247尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用白云石 | 10248尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用甘油 | 10252尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用酶制剂 | 10272尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用酶 | 10273尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 冰醋酸(稀醋酸) | 10277尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 酯 | 10279尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 乙烷 | 10280尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 醚 | 10281尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 乙醚 | 10282尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 乙二醇醚 | 10283尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 甲醚 | 10284尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 硫酸醚 | 10285尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 铁盐 | 10290尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 化学用酵素 | 10291尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 萤石化合物 | 10303尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氢氟酸 | 10304尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 甲酸 | 10310尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 化学用甲醛 | 10311尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 制墨用棓酸 | 10320尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 岩盐 | 10331尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 糖苷 | 10335尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 甘油酯 | 10336尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 乙二醇 | 10337尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 脂肪酸 | 10340尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 水合物 | 10356尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碳水化合物 | 10357尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 联氨 | 10358尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 次氯酸苏打 | 10360尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 连二亚硫酸盐 | 10361尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碘盐 | 10366尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 碘酸 | 10367尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 乳酸 | 10373尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氧化锂 | 10378尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 菱镁矿 | 10382尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氯化镁 | 10383尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 锰酸盐 | 10384尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 汞盐 | 10388尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氧化汞 | 10389尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用贵金属盐 | 10391尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 甲烷 | 10394尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 无机酸 | 10396尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用盐 | 10397尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 萘 | 10399尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 硝酸铀 | 10405尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 油酸 | 10407尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 橄榄石(硅酸盐矿石) | 10408尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氯金酸钠 | 10409尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 一水草酸氢钾 | 10410尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 草酸盐 | 10411尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 草酸 | 10412尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用过氧化氢 | 10414尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 氯化钯 | 10415尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 过硼酸钠 | 10421尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 过碳酸盐 | 10422尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 高氯酸盐 | 10423尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 过硫酸盐 | 10424尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 过硫酸 | 10425尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 工业用酚 | 10426尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 磷脂 | 10429尼斯商品 | 102 | 1类 |
| 磷酸 | 10433尼斯商品 | 102 | 1类 |
