沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
        撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
| 类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 | 
|---|---|---|---|
| 地下管线探测仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用长颈瓶 | 0 | 910 | 9类 | 
| 自行车码表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 轮胎压力计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 激光测量仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室科学实验用玻璃器皿 | 0 | 910 | 9类 | 
| 土壤湿度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 质谱仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 探雷用电子设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 燃料电池检测装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 测振仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 盖革计数器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 教学仪器和设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 声级计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 重力计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 激光指示器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 运动训练电子模拟器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 水温计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 雨量计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用自动离子交换层析设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| X射线荧光分析仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 基因扩增仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用色谱柱 | 0 | 910 | 9类 | 
| 陀螺罗盘 | 0 | 910 | 9类 | 
| 工业用电子感应加速器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 量油尺 | 0 | 910 | 9类 | 
| 精密经纬仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 制动液检测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 测缝计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 金属硬度测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 声学测量仪表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 吊线坠 | 0 | 910 | 9类 | 
| 陀螺仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 万用表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 烧杯 | 0 | 910 | 9类 | 
| 测试仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 气泡水平仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用干燥箱 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用恒温培养箱 | 0 | 910 | 9类 | 
| 物位变送器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 模拟万用表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 噪声计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 振动计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 应变仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 磁性罗盘 | 0 | 910 | 9类 | 
| 深度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 半导体测试用探针 | 0 | 910 | 9类 | 
| 金属探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 陀螺测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 绝缘电阻表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 一氧化碳探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用气体混合器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 激光测量仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 瓦特计 | 0 | 910 | 9类 | 
| X射线衍射分析仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用磁力搅拌器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 二氧化碳探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 半导体测试设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电量变送器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 准直仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 磁力计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 人造卫星 | 0 | 910 | 9类 | 
| 金属强度测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 量杯 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用过滤器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 流量表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 回声测深仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 不透明度监测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电路测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 气体流量计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 扭力计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 酸度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 被动红外探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 压力显示器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 辐射探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 排气温度表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用坩埚 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电压检测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 飞行模拟器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 玻璃量器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 坐标测量装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 里程计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 相位计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 灰尘测量仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 液面指示器(水平仪) | 0 | 910 | 9类 | 
| 四轮定位仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 发酵装置(实验室装置) | 0 | 910 | 9类 | 
| 超声波探伤仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电磁测量探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 浓度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 压力记录器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 液面指示器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 液位指示器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 测量罗盘针 | 0 | 910 | 9类 | 
| 磁性物体探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用烧瓶 | 0 | 910 | 9类 | 
| 气体分析仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 风速表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 光通量计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 比色计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 水泥检测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 照度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电感应器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 半导体检测机 | 0 | 910 | 9类 | 
| 工具测量仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用培养皿 | 0 | 910 | 9类 | 
| 检查飞行参数用设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电池检测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 雷达探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 乳浊度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 超声探伤仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 量角器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 混凝土测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 机油温度表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 量角规 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电阻测量仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 酒精测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 分光荧光计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 飞行参数检查仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 熬糖用温度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 气体流量监测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 高压压力表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 运载工具刹车测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 运载工具变速器测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 激光水平测量仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 噪音等级测量仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 丝径测量装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 移动侦测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用化学反应器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 增压表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 微孔板检测仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 放射性测量仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电子捕获检测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| X射线荧光光谱仪分析器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 高尔夫运动用测距仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 出租车电子计程器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 金属压缩测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| DNA微阵列 | 0 | 910 | 9类 | 
| 探测器用接口 | 0 | 910 | 9类 | 
| 射频功率计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 计算机化的运载工具引擎分析仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 非医用纤维镜 | 0 | 910 | 9类 | 
| 非医用二氧化碳电子监测仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 光电子能谱分析仪(非医用) | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用血液和血液成分过滤器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 科学用磁力分离器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电子运动训练模拟器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 含有积雪厚度测量传感器的雪崩探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 天线参数测量装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 自动高度指示器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 自行车测速计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 混凝土检测机器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 横梁高度测量仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 柴油排放测试器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 回声测深设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电工测振仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 装载量探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 航空器飞行模拟器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用玻璃烘干器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 刻度检验器(校验刻度设备) | 0 | 910 | 9类 | 
| 牛奶质量参数测量仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 飞行测试设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 日式升(量器) | 0 | 910 | 9类 | 
| 水平测量仪(测量用) | 0 | 910 | 9类 | 
| 水准尺(测量用) | 0 | 910 | 9类 | 
| 木材测试机 | 0 | 910 | 9类 | 
| 磁性罗盘(测量用) | 0 | 910 | 9类 | 
| 气体和固体物质温度和湿度测量装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 显微硬度测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 光频计量装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 塑料测试机 | 0 | 910 | 9类 | 
| 用于测定石油产品的水分含量的科学仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 螺纹测量机器和器械 | 0 | 910 | 9类 | 
| 速度计测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 用于测试印刷电路板的测试适配器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 用于测试印刷电路板的测试针 | 0 | 910 | 9类 | 
| 轴间隙测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 用于测试印刷电路板的测试装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 纺织品测试机 | 0 | 910 | 9类 | 
| 测量仪器用三脚架 | 0 | 910 | 9类 | 
| 胎压测量器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 运载工具驾驶训练模拟器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 风向袋(风标) | 0 | 910 | 9类 | 
| 风向袋(风向标) | 0 | 910 | 9类 | 
| 焊丝直径测量设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用气化装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 酸度分析仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 聚乙烯量杯 | 0 | 910 | 9类 | 
| 墙柱螺钉磁性探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 用于检测研究用生物样品中的病原体和毒素的实验室仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 装有科学或研究用解剖器械的箱 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电子工业用方铅晶体探测器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 轮胎低压自动指示器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 驾驶或控制运载工具用模拟器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 测试食物用诊断设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用拭子(实验室工具) | 0 | 910 | 9类 | 
| 轮胎花纹深度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电子管特性测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 测谎仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用自动色谱仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用恒湿培养箱 | 0 | 910 | 9类 | 
| 扭力测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 纺织品检验仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 延展性测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 张力测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 量雨筒 | 0 | 910 | 9类 | 
| 日照计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 探雷器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 地震观测设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 非医用红外测温仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 光学轮廓仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用三角板 | 0 | 910 | 9类 | 
| 遥控遥测设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 光学面包板 | 0 | 910 | 9类 | 
| 煮糖果用温度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 测定肉内层温度用温度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 柴油机喷油器测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 蛋白质序列分析设备(实验室装置) | 0 | 910 | 9类 | 
| 高尔夫球挥杆速度测量装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 红外探测装置 | 0 | 910 | 9类 | 
| 基因组信息分析仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 科学用核酸测序仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 离心机(实验室装置) | 0 | 910 | 9类 | 
| 数码酸碱计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 空间氧气监测仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 工业用内窥镜检查设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 灌装液位检测仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 烟气分析仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 气体压力指示器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 磁性回转罗盘 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用发酵设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| 时速表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 升(量器) | 0 | 910 | 9类 | 
| 细粉尘分析仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 细粉尘测量仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用动物精子分析仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 科学或研究用解剖器械 | 0 | 910 | 9类 | 
| 非医用光密度计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用磁板 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用气相色谱仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用玻璃干燥管 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用玻璃刻度吸管 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用玻璃制长颈漏斗 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用燃烧匙 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用移液管架 | 0 | 910 | 9类 | 
| 非医用尿比重计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 远程控制的遥测设备和仪器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 冷媒表 | 0 | 910 | 9类 | 
| 空燃比计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 闪烁计数器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 非医用高压氧舱 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用蒸馏塔 | 0 | 910 | 9类 | 
| 非医用皮肤水分测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 量料桶 | 0 | 910 | 9类 | 
| 防冻液检测仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用层流柜 | 0 | 910 | 9类 | 
| 手持式安检仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 数字式扭力计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 电子节拍器 | 0 | 910 | 9类 | 
| 用于检测基因序列的实验室设备 | 0 | 910 | 9类 | 
| X光全身扫描安检仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 实验室用移液器吸头 | 0 | 910 | 9类 | 
| 咖啡浓度测试仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| 安时计 | 0 | 910 | 9类 | 
| 可燃气体浓度检测仪 | 0 | 910 | 9类 | 
| X光安检机 | 0 | 910 | 9类 | 
| 粒子加速器 | 90002尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 电池用测酸计 | 90010尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 比重计 | 90011尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 日光辐射计 | 90018尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 气体比重计 | 90020尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 空气分析仪器 | 90025尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 酒精比重计 | 90027尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 照准仪 | 90028尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 食物分析仪器 | 90029尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 高度计 | 90033尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 安培计 | 90036尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 风速计 | 90039尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测绘仪器 | 90055尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 视听教学仪器 | 90061尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 比较仪 | 90067尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 运载工具轮胎低压自动指示器 | 90069尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 水源探测棒 | 90072尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 气象气球 | 90075尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 气压表 | 90079尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 电子回旋加速器 | 90085尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 阀门压力指示栓 | 90090尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 电流计 | 90092尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 酒精水平仪 | 90096尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用毛细管 | 90109尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 锅炉控制仪器 | 90120尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 航海罗盘 | 90133尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 织物密度分析镜 | 90136尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 计量仪表 | 90138尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 节拍器 | 90139尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 运载工具用测速仪 | 90152尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 曲颈瓶 | 90157尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 曲颈瓶座 | 90158尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 宇宙学仪器 | 90161尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 坩埚(实验室用) | 90170尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 烤钵(实验室用) | 90170尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 回旋加速器 | 90172尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 密度计 | 90175尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室料盘 | 90177尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 工业或军用金属探测器 | 90178尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 探测器 | 90180尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测距设备 | 90187尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 距离记录仪 | 90194尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测距仪 | 90195尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测量装置 | 90202尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 功率计 | 90203尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 水位仪 | 90204尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 电损耗指示器 | 90213尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 电测量仪器 | 90214尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 运载工具用里程表 | 90232尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 试管 | 90236尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 平衡仪器 | 90237尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测力计 | 90239尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 材料检验仪器和机器 | 90240尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 计量仪器 | 90242尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 油量表 | 90243尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 汽油压力计 | 90243尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 非医用测试仪 | 90249尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用发酵装置 | 90253尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 铅锤 | 90257尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 铅垂线 | 90258尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 高频仪器 | 90267尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 频率计 | 90268尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 气体检测仪 | 90278尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 气量计(计量仪器) | 90279尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测量器械和仪器 | 90280尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 水准标尺(测量仪器) | 90281尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测杆(勘测仪器) | 90281尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 分度玻璃器皿 | 90285尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 计量用玻璃器皿 | 90285尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 湿度表 | 90292尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 斜度指示器 | 90299尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测角器 | 90299尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 倾角计 | 90299尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 坡度指示器 | 90299尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 出租车计价器 | 90300尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 真空计 | 90302尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 速度指示器 | 90303尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 感应器(电) | 90304尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用特制家具 | 90315尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 乳汁浓度计 | 90316尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 乳汁比重计 | 90317尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 非医用激光器 | 90323尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测程仪(测量仪器) | 90326尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测深绳 | 90327尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测量水平仪 | 90333尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 压力计 | 90336尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 数学仪器 | 90339尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 水银水平仪 | 90344尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 精密测量仪器 | 90346尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测量仪器 | 90347尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 气象仪器 | 90348尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 显微镜用薄片切片机 | 90352尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 航海器械和仪器 | 90356尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 水平仪(测水平线仪器) | 90362尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 水准仪 | 90363尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 观测仪器 | 90366尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 八分仪 | 90367尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 欧姆计 | 90368尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 波长计 | 90369尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 示波器 | 90374尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 臭氧发生器 | 90378尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 酸性液体比重计 | 90387尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 盐液比重计 | 90389尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 物理学设备和仪器 | 90395尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 运载工具用自动转向装置 | 90396尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用吸量管 | 90398尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 平板仪(测量仪器) | 90399尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测面仪 | 90400尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 偏振计 | 90404尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测压仪器 | 90409尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 压力指示器 | 90410尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 高温计 | 90415尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 分度仪(测量仪器) | 90419尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 非医用温度计 | 90429尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 糖量计 | 90435尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 科学用探测器 | 90436尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 科学卫星 | 90437尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 科学装置用隔膜 | 90439尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 教学仪器 | 90440尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 六分仪 | 90444尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 运载工具驾驶和控制模拟器 | 90448尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测深度装置和机器 | 90453尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测深锤 | 90454尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 球径计 | 90458尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 亚硫酸盐测计 | 90463尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 转速计 | 90465尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 温度指示计 | 90477尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 经纬仪 | 90479尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 运载工具用恒温器 | 90481尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 转数表 | 90485尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 尿比重计 | 90492尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 粘度计 | 90496尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 运载工具用电压调节器 | 90498尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 伏特计 | 90500尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用蒸馏器 | 90504尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 方位仪 | 90512尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 定向罗盘 | 90523尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 光密度计 | 90532尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 化学仪器和器具 | 90549尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 细菌培养器 | 90556尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 科学用蒸馏装置 | 90564尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 药剂分配器 | 90565尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 剂量计 | 90565尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用炉 | 90568尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用烘箱 | 90568尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用层析设备 | 90585尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 减压室 | 90595尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 非医用诊断设备 | 90633尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 计量勺 | 90641尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 海水深度探测器 | 90668尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 风向袋(用于标明风向) | 90678尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 急救训练用人体模型(教学器具) | 90680尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 基因芯片(DNA芯片) | 90684尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 撞击试验用假人 | 90697尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用离心机 | 90698尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 培养皿 | 90712尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 皮托管 | 90713尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 频闪观测器 | 90714尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 非医用示温标签 | 90716尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 加速计 | 90729尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 联机手环(测量仪器) | 90739尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 热量计 | 90743尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 流量计 | 90744尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 罗盘仪针 | 90754尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 红外探测器 | 90756尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 数字天气预报仪 | 90764尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 温差比重计 | 90773尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 生物芯片 | 90774尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 科学研究用具有人工智能的人形机器人 | 90778尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室机器人 | 90787尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 教学机器人 | 90788尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 复苏训练模拟器 | 90798尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 非医用磁共振成像(MRI)装置 | 90808尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 高度测量仪 | 90812尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 美发培训用头模(教学仪器) | 90813尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 纳米粒度分析仪 | 90817尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 非医用、非家用测量滴管 | 90827尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 便携式超细粉尘检测仪 | 90853尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 汽车诊断用扫描设备 | 90859尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用电解装置 | 90871尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 测定用气体发生设备 | 90872尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 非医用、非兽医用母乳检测装置 | 90873尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 实验室用生物反应器 | 90879尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 科学研究用细胞培养生物反应器 | 90880尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 呼气式酒精检测仪 | 90890尼斯商品 | 910 | 9类 | 
| 激光导向仪 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 地震仪 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 地质勘察分析仪器 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 土壤取样仪 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 内燃机仪表 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 风压表 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 水表 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 油表 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 煤气表 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 理化试验和成分分析用仪器和量器 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 滴定管 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 酒精灯 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 电度表 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 试电笔 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 成套电气校验装置 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 电气测量用稳压器 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 核原子发电站控制系统 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 原子射线仪器 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
| 核子仪器 | 0国内标C | 910 | 9类 | 
