沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
        撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
| 类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 | 
|---|---|---|---|
| 椰子粉 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 芒果干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 冷冻薯条 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 混合水果干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 蓝莓干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 桔饼 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 干橄榄 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 膨化土豆片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 木薯片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 越橘果酱(蜜饯) | 0 | 2904 | 29类 | 
| 蜜饯水果 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 蔓越莓干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 膨化蔬菜片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 水果泥 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 橄榄酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 水果干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 低脂土豆片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 紫薯片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 磨碎的杏仁 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 坚果酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 果脯 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 草莓干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 炸土豆饼 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 腌渍水果 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 酒渍水果 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的橄榄 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 柠檬酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 无花果干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 菠萝干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的橙子 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 水果皮 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 香蕉片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 油炸土豆 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的桃子 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 土豆条 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 糊状山梨豆(鹰嘴豆酱) | 0 | 2904 | 29类 | 
| 番茄蜜饯 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 枣泥 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 西梅干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 炸薯条 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 苹果片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 蛋糕和馅饼用水果馅料 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 食用松花粉 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 椰丝 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 以土豆为主的零食小吃 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 苹果酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 木瓜干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 冷冻炸薯条 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 以蔬菜为主的零食小吃 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 膨化水果片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 蓝莓果酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 水果慕斯 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 蔬菜脆片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 西瓜酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 水果果酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 水果抹酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 蔓越莓果酱(蜜饯) | 0 | 2904 | 29类 | 
| 煮熟的橄榄 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 桑葚干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 水果干粉 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 发酵的水果 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 蔓越莓果酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 羽衣甘蓝脆片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的鳄梨 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 粉状果仁酱 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 马铃薯薯条 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 马铃薯丸子 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的苹果 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 即食薯泥 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 磨碎的马铃薯块 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的杏 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 苹果酱(蜜饯) | 0 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的椰肉 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的荔枝 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 猕猴桃片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 桃片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 木薯薯片 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 榴莲干 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 鳄梨酱(捣碎的鳄梨) | 0 | 2904 | 29类 | 
| 果泥皮 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 炸薯格 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 以甜玉米粒为主的零食小吃 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 干椰枣 | 0 | 2904 | 29类 | 
| 花生酱 | 290007尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 腌制水果 | 290017尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 油炸土豆片 | 290019尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 脱水椰子 | 290021尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 果酱 | 290024尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 冷冻水果 | 290025尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 葡萄干 | 290027尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 糖渍水果 | 290035尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 水果蜜饯 | 290035尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 椰枣 | 290038尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 炖熟的水果 | 290043尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 水果冻抹酱 | 290044尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 果肉 | 290045尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 柑橘酱 | 290079尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 腌橄榄 | 290090尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 水果色拉 | 290104尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 果皮 | 290115尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 碎杏仁 | 290117尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 水果片 | 290131尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 浸酒的水果 | 290133尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 食用花粉 | 290134尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 土豆煎饼 | 290148尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 土豆片 | 290154尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 苹果泥 | 290155尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 蔓越莓蜜饯 | 290156尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 白芝麻酱 | 290157尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 鹰嘴豆泥 | 290158尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 以水果为主的零食小吃 | 290160尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 低脂炸土豆片 | 290176尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 糖煮水果 | 290179尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的水果制成的拼盘 | 290191尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 腌制浆果 | 290198尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 鳄梨酱 | 290199尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 坚果制抹酱 | 290212尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 压制成型的果泥 | 290229尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 加工过的水果 | 290237尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 糖姜 | 290256尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 奶油浆果泥 | 290260尼斯商品 | 2904 | 29类 | 
| 桂花 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 青丝 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 红丝 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 糖玫瑰 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 柿饼 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 百合干 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 柑饼 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 干桂圆 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 陈皮梅 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 话梅 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 干荔枝 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 山楂片 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 桂花姜 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 莲子 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 干枣 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 以果蔬为主的零食小吃 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 加工过的槟榔 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 椰蓉 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 莲蓉 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 芝麻蓉 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 豆沙 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
| 芝麻酱 | 0国内标C | 2904 | 29类 | 
              
              
手机扫码阅读
            
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局