沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
---|---|---|---|
乌龙茶(中国茶) | 0 | 3002 | 30类 |
发酵茶 | 0 | 3002 | 30类 |
速溶红茶 | 0 | 3002 | 30类 |
非医用草本茶 | 0 | 3002 | 30类 |
薄荷茶 | 0 | 3002 | 30类 |
冲泡用菊花茶 | 0 | 3002 | 30类 |
玫瑰果茶 | 0 | 3002 | 30类 |
果味茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
白茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
以茶为主的饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
半发酵茶 | 0 | 3002 | 30类 |
玫瑰花茶 | 0 | 3002 | 30类 |
加香味的茶 | 0 | 3002 | 30类 |
石榴味茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
绿茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
红茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
柳叶茶 | 0 | 3002 | 30类 |
袋装茶叶 | 0 | 3002 | 30类 |
速溶茶 | 0 | 3002 | 30类 |
花草口味的茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
椴树花茶 | 0 | 3002 | 30类 |
泡沫绿茶 | 0 | 3002 | 30类 |
冲泡用枇杷花茶 | 0 | 3002 | 30类 |
紧压茶 | 0 | 3002 | 30类 |
袋泡茶 | 0 | 3002 | 30类 |
苦荞茶 | 0 | 3002 | 30类 |
香草茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
香草茶 | 0 | 3002 | 30类 |
茶叶 | 0 | 3002 | 30类 |
泡沫红茶 | 0 | 3002 | 30类 |
糙米茶 | 0 | 3002 | 30类 |
柠檬味红茶 | 0 | 3002 | 30类 |
碧螺春茶 | 0 | 3002 | 30类 |
茶叶制的茶粉 | 0 | 3002 | 30类 |
荞麦茶 | 0 | 3002 | 30类 |
榆叶茶 | 0 | 3002 | 30类 |
速溶绿茶 | 0 | 3002 | 30类 |
花茶 | 0 | 3002 | 30类 |
薄荷叶茶 | 0 | 3002 | 30类 |
茶叶粉 | 0 | 3002 | 30类 |
水果味茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
调味花香乌龙茶 | 0 | 3002 | 30类 |
草本茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
金银花茶 | 0 | 3002 | 30类 |
大麦茶 | 0 | 3002 | 30类 |
乌龙茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
青茶 | 0 | 3002 | 30类 |
调味茶 | 0 | 3002 | 30类 |
冲泡用茶 | 0 | 3002 | 30类 |
洋甘菊茶 | 0 | 3002 | 30类 |
无茶碱茶 | 0 | 3002 | 30类 |
茶饮料(香草味) | 0 | 3002 | 30类 |
铁观音茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
黄茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
以植物花为原料的茶叶代用品 | 0 | 3002 | 30类 |
茶饮料(含柚子味) | 0 | 3002 | 30类 |
花茶茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
英式红茶 | 0 | 3002 | 30类 |
抹茶 | 0 | 3002 | 30类 |
玫瑰花茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
速溶白茶 | 0 | 3002 | 30类 |
速溶黄茶 | 0 | 3002 | 30类 |
速溶乌龙茶 | 0 | 3002 | 30类 |
全发酵茶 | 0 | 3002 | 30类 |
格雷伯爵茶 | 0 | 3002 | 30类 |
加甜味剂的无茶碱茶 | 0 | 3002 | 30类 |
无咖啡碱且带增甜剂的茶 | 0 | 3002 | 30类 |
荷叶茶(用作茶叶代用品的花或叶) | 0 | 3002 | 30类 |
黑茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
速溶黑茶 | 0 | 3002 | 30类 |
青茶饮料 | 0 | 3002 | 30类 |
速溶青茶 | 0 | 3002 | 30类 |
茶(大红袍) | 0 | 3002 | 30类 |
莓茶(用作茶叶代用品的显齿蛇葡萄叶) | 0 | 3002 | 30类 |
茶 | 300037尼斯商品 | 3002 | 30类 |
冰茶 | 300186尼斯商品 | 3002 | 30类 |
茶饮料 | 300187尼斯商品 | 3002 | 30类 |
用作茶叶代用品的花或叶 | 300221尼斯商品 | 3002 | 30类 |
甘菊茶饮料 | 300248尼斯商品 | 3002 | 30类 |
昆布茶 | 300281尼斯商品 | 3002 | 30类 |
加奶的茶饮料 | 300292尼斯商品 | 3002 | 30类 |
草本茶 | 300294尼斯商品 | 3002 | 30类 |
红茶 | 0国内标C | 3002 | 30类 |
绿茶 | 0国内标C | 3002 | 30类 |
乌龙茶 | 0国内标C | 3002 | 30类 |
黄茶 | 0国内标C | 3002 | 30类 |
黑茶 | 0国内标C | 3002 | 30类 |
白茶 | 0国内标C | 3002 | 30类 |
茉莉花茶 | 0国内标C | 3002 | 30类 |
铁观音茶 | 0国内标C | 3002 | 30类 |
手机扫码阅读
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局