沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
| 类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
|---|---|---|---|
| 芒果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 瓶装饮用纯净水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 起泡沫的果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 冰川水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 水果果昔 | 0 | 3202 | 32类 |
| 咖啡味软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 餐用矿泉水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 苹果汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 运动能量饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含椰果粒的无酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精碳酸饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精麦芽饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 柠檬等渗饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无醇水果饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 芦荟汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精混合果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 瓶装水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 橙味水果饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 番茄汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 可乐饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 苦味柠檬汽水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 提供能量的软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精柠檬果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 瓜拉那饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 冷藏水果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精碳水化合物能量饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含有丰富能量的不含酒精的饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 冰冻果汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 瓶装饮用水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含糖浆和香精的无酒精果汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 以水果为主的饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 运动饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 橙汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 菠萝汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 运动员专用的补充能量用不含酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 芦荟饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 火龙果果昔 | 0 | 3202 | 32类 |
| 能量饮料(不含酒精的饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 蔬菜汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 制饮料用无酒精果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精果汁汽水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 格瓦斯(无酒精饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 汽水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 乌梅浓汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精起泡果汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 速溶豆类饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精的能量饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 石榴汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 加味矿泉水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精等渗饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 碳酸软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 不含酒精的啤酒味饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含果汁无酒精浓缩饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精葡萄酒 | 0 | 3202 | 32类 |
| 冷冻水果饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 汽水(苏打水) | 0 | 3202 | 32类 |
| 混合果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 蓝莓果汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 等渗能量饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 葡萄汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含有电解质的运动饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 柠檬果汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 橙味植物饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精柠檬饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 茶味汽水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精果醋饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精能量饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 苏打矿泉水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精鸡尾酒饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精的芦荟饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 碳酸矿泉水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 冰冻水果饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含有碎冰的果汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精蔬果混合饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 椰子水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 西瓜汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 补充能量用无酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 提供能量的无酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 可以补充能量的无酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 水果味软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 没有发酵过的苹果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 碳酸无酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 浓缩果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 椰子汁(饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 提供能量的不含酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 添加了苏打水的果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 橘子汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 饮用水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 脱醇葡萄酒 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含有果汁的非酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 饮用纯净水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 由未发酵的水果汁制成的软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 水果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 加味水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 瓶装水(饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 果汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 不含酒精能量饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 制软饮料用浓缩汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含橄榄果提取物的无酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 未发酵葡萄汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 蔓越莓汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 能量饮料(不含酒精) | 0 | 3202 | 32类 |
| 能量饮料(无酒精饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 黑醋栗汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 奶油味苏打汽水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 番石榴果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 甜瓜汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 蔬菜昔 | 0 | 3202 | 32类 |
| 未发酵的加工过的葡萄汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 绿蔬菜汁饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 能量饮料(无酒精) | 0 | 3202 | 32类 |
| 能量饮料(非医用) | 0 | 3202 | 32类 |
| 柠檬苏打水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 茶味无酒精苏打饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 根汁汽水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精潘趣酒 | 0 | 3202 | 32类 |
| 汽水饮料(含有果汁) | 0 | 3202 | 32类 |
| 低热量软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 加调味的水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含果汁的非酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 弹珠汽水(日式柠檬汽水) | 0 | 3202 | 32类 |
| 加调味的矿泉水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 加气果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 混合水果果汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精鸡尾酒基饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 果昔(水果饮料,水果为主的) | 0 | 3202 | 32类 |
| 已调味的水饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 加气矿泉水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 等渗无酒精饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 冷冻碳酸饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 制作果汁用浓缩汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 制作水果饮料用浓缩汁 | 0 | 3202 | 32类 |
| 水果味的碳酸饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精的葡萄酒 | 0 | 3202 | 32类 |
| 干姜汁汽水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含电解质的运动饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 增味水饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精果汁甜饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 含肉桂和柿饼的非酒精饮料(水正果) | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精米酒饮料(食醯) | 0 | 3202 | 32类 |
| 起泡水(饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 低卡路里软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 可乐(软饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 奎宁苏打水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 水果制茶味软饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 调味的矿泉水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 制软饮料用浓缩液 | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精饮料(含维生素) | 0 | 3202 | 32类 |
| 酸梨汁(饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 山药汁(饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 速溶水果饮料(不含酒精) | 0 | 3202 | 32类 |
| 葡萄汁(没有发酵的) | 0 | 3202 | 32类 |
| 含有燕麦的饮料(无酒精饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 经过调味的水(饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 水果浓缩饮料(无酒精饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 水果蔬菜汁(无酒精饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 水蜜桃醋饮料 | 0 | 3202 | 32类 |
| 碳酸饮用水(饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 甜果汁饮料(不含酒精) | 0 | 3202 | 32类 |
| 乌梅浓汁(饮料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精的开胃酒(以枣为原料) | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精饮料(含番茄汁) | 0 | 3202 | 32类 |
| 大豆饮料(非牛奶替代品) | 0 | 3202 | 32类 |
| 枫树水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 桦树水 | 0 | 3202 | 32类 |
| 制作无酒精饮料用无酒精原汁(非香精油) | 0 | 3202 | 32类 |
| 制带味矿泉水用原汁(非香精油) | 0 | 3202 | 32类 |
| 无酒精果汁 | 320001尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 姜汁汽水 | 320003尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 无酒精果汁饮料 | 320006尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 乳清饮料 | 320007尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 制作饮料用无酒精原汁 | 320009尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 果汁 | 320010尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 水(饮料) | 320012尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 锂盐矿水 | 320014尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 矿泉水(饮料) | 320015尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 气泡水 | 320017尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 佐餐饮用水 | 320018尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 葡萄汁 | 320019尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 柠檬水 | 320020尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 蔬菜汁(饮料) | 320022尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 未发酵的葡萄汁 | 320026尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 苏打水 | 320028尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 果汁冰水(饮料) | 320029尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 番茄汁(饮料) | 320030尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 无酒精饮料 | 320031尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 碳酸水 | 320035尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 加气水 | 320035尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 菝葜(无酒精饮料) | 320041尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 无酒精的开胃酒 | 320042尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 无酒精鸡尾酒 | 320043尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 带果肉果汁饮料 | 320044尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 等渗饮料 | 320045尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 无酒精苹果酒 | 320047尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 格瓦斯 | 320048尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 以蜂蜜为主的无酒精饮料 | 320049尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 果昔 | 320050尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 无酒精芦荟饮料 | 320051尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 大豆为主的饮料(非奶替代品) | 320053尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 富含蛋白质的运动饮料 | 320054尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 米制饮料(非奶替代品) | 320055尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 咖啡味非酒精饮料 | 320056尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 茶味非酒精饮料 | 320057尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 软饮料 | 320058尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 能量饮料 | 320060尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 含有水果干的无酒精饮料 | 320061尼斯商品 | 3202 | 32类 |
| 可乐 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 酸梅汤 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 绿豆饮料 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 果子粉 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 果子晶 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 蒸馏水(饮料) | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 饮用蒸馏水 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 纯净水(饮料) | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 植物饮料 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 豆类饮料 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 姜汁饮料 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 乌梅浓汁(不含酒精) | 0国内标C | 3202 | 32类 |
| 豆汁 | 0国内标C | 3202 | 32类 |
手机扫码阅读
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局