沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
---|---|---|---|
果酒 | 0 | 3301 | 33类 |
清酒 | 0 | 3301 | 33类 |
朗姆酒(酒精饮料) | 0 | 3301 | 33类 |
杨梅酒 | 0 | 3301 | 33类 |
高粱酒 | 0 | 3301 | 33类 |
蒸煮提取物(利口酒和烈酒) | 0 | 3301 | 33类 |
桑格利亚汽酒 | 0 | 3301 | 33类 |
除啤酒外的酒精饮料 | 0 | 3301 | 33类 |
苦艾酒 | 0 | 3301 | 33类 |
苦荞酒 | 0 | 3301 | 33类 |
露酒 | 0 | 3301 | 33类 |
加烈葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
梅酒 | 0 | 3301 | 33类 |
甜酒 | 0 | 3301 | 33类 |
含酒精的水果鸡尾酒饮料 | 0 | 3301 | 33类 |
奶油利口酒 | 0 | 3301 | 33类 |
青梅酒 | 0 | 3301 | 33类 |
水果汽酒 | 0 | 3301 | 33类 |
松叶酒 | 0 | 3301 | 33类 |
以葡萄酒为主的开胃酒 | 0 | 3301 | 33类 |
烈酒 | 0 | 3301 | 33类 |
加香料的热葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
桃红葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
红葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
含酒精水果饮料 | 0 | 3301 | 33类 |
樱桃白兰地 | 0 | 3301 | 33类 |
茴香酒 | 0 | 3301 | 33类 |
草莓酒 | 0 | 3301 | 33类 |
混合威士忌酒 | 0 | 3301 | 33类 |
刺五加酒 | 0 | 3301 | 33类 |
起泡白葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
葡萄汽酒 | 0 | 3301 | 33类 |
蒸馏米酒(泡盛酒) | 0 | 3301 | 33类 |
含酒精的饮料(啤酒除外) | 0 | 3301 | 33类 |
咖啡利口酒 | 0 | 3301 | 33类 |
佐餐酒 | 0 | 3301 | 33类 |
不起泡葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
由谷物蒸馏的白酒 | 0 | 3301 | 33类 |
尼瓦(以甘蔗为主的酒精饮料) | 0 | 3301 | 33类 |
白葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
天然汽酒 | 0 | 3301 | 33类 |
干型苹果酒 | 0 | 3301 | 33类 |
麦芽威士忌 | 0 | 3301 | 33类 |
朗姆潘趣酒 | 0 | 3301 | 33类 |
以蒸馏酒为主的开胃酒 | 0 | 3301 | 33类 |
日本波布蛇酒 | 0 | 3301 | 33类 |
日本松针酒 | 0 | 3301 | 33类 |
以朗姆酒为主的饮料 | 0 | 3301 | 33类 |
起泡红葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
甘蔗汁酿朗姆酒 | 0 | 3301 | 33类 |
葡萄潘趣酒 | 0 | 3301 | 33类 |
含酒精的鸡尾酒混合饮品 | 0 | 3301 | 33类 |
威末酒 | 0 | 3301 | 33类 |
老酒(中国蒸馏烈酒) | 0 | 3301 | 33类 |
五加皮酒(中国混合烈酒) | 0 | 3301 | 33类 |
阿夸维特酒 | 0 | 3301 | 33类 |
含酒精蛋奶酒 | 0 | 3301 | 33类 |
含牛奶的鸡尾酒 | 0 | 3301 | 33类 |
黑醋栗酒 | 0 | 3301 | 33类 |
白干酒(中国白酒) | 0 | 3301 | 33类 |
日式甜米酒 | 0 | 3301 | 33类 |
蝮蛇酒 | 0 | 3301 | 33类 |
含酒精的潘趣酒 | 0 | 3301 | 33类 |
烈性干酒 | 0 | 3301 | 33类 |
烧酒(烈酒) | 0 | 3301 | 33类 |
预调甜酒 | 0 | 3301 | 33类 |
卡沙萨酒 | 0 | 3301 | 33类 |
含酒精的充气饮料(啤酒除外) | 0 | 3301 | 33类 |
已调味的蒸馏酒 | 0 | 3301 | 33类 |
马格利酒(朝鲜传统米酒) | 0 | 3301 | 33类 |
甜果酒 | 0 | 3301 | 33类 |
冷冻凝胶状的鸡尾酒 | 0 | 3301 | 33类 |
朝鲜烧酒 | 0 | 3301 | 33类 |
黑覆盆子酒 | 0 | 3301 | 33类 |
调制好的葡萄酒鸡尾酒 | 0 | 3301 | 33类 |
日本梅子酒 | 0 | 3301 | 33类 |
烈酒浓缩汁 | 0 | 3301 | 33类 |
甘蔗制烈酒 | 0 | 3301 | 33类 |
含奶油利口酒 | 0 | 3301 | 33类 |
阿蒙蒂拉多白葡萄酒 | 0 | 3301 | 33类 |
薄荷酒 | 330001尼斯商品 | 3301 | 33类 |
果酒(含酒精) | 330002尼斯商品 | 3301 | 33类 |
苦味酒 | 330003尼斯商品 | 3301 | 33类 |
茴芹酒(利口酒) | 330004尼斯商品 | 3301 | 33类 |
茴香酒(利口酒) | 330005尼斯商品 | 3301 | 33类 |
开胃酒 | 330006尼斯商品 | 3301 | 33类 |
亚力酒 | 330007尼斯商品 | 3301 | 33类 |
蒸馏饮料 | 330008尼斯商品 | 3301 | 33类 |
苹果酒 | 330009尼斯商品 | 3301 | 33类 |
鸡尾酒 | 330010尼斯商品 | 3301 | 33类 |
柑香酒 | 330011尼斯商品 | 3301 | 33类 |
餐后酒(利口酒和烈酒) | 330012尼斯商品 | 3301 | 33类 |
葡萄酒 | 330013尼斯商品 | 3301 | 33类 |
杜松子酒 | 330014尼斯商品 | 3301 | 33类 |
利口酒 | 330015尼斯商品 | 3301 | 33类 |
蜂蜜酒 | 330016尼斯商品 | 3301 | 33类 |
樱桃酒 | 330017尼斯商品 | 3301 | 33类 |
烈酒(饮料) | 330018尼斯商品 | 3301 | 33类 |
白兰地 | 330019尼斯商品 | 3301 | 33类 |
酸酒(低等葡萄酒) | 330020尼斯商品 | 3301 | 33类 |
梨酒 | 330021尼斯商品 | 3301 | 33类 |
清酒(日本米酒) | 330022尼斯商品 | 3301 | 33类 |
威士忌 | 330023尼斯商品 | 3301 | 33类 |
酒精饮料原汁 | 330024尼斯商品 | 3301 | 33类 |
酒精饮料浓缩汁 | 330025尼斯商品 | 3301 | 33类 |
酒精饮料(啤酒除外) | 330026尼斯商品 | 3301 | 33类 |
含水果酒精饮料 | 330031尼斯商品 | 3301 | 33类 |
米酒 | 330032尼斯商品 | 3301 | 33类 |
朗姆酒 | 330033尼斯商品 | 3301 | 33类 |
伏特加酒 | 330034尼斯商品 | 3301 | 33类 |
预先混合的酒精饮料(以啤酒为主的除外) | 330035尼斯商品 | 3301 | 33类 |
甘蔗制酒精饮料 | 330036尼斯商品 | 3301 | 33类 |
谷物制蒸馏酒精饮料 | 330037尼斯商品 | 3301 | 33类 |
以葡萄酒为主的饮料 | 330038尼斯商品 | 3301 | 33类 |
汽酒 | 0国内标C | 3301 | 33类 |
青稞酒 | 0国内标C | 3301 | 33类 |
黄酒 | 0国内标C | 3301 | 33类 |
食用酒精 | 0国内标C | 3301 | 33类 |
烧酒 | 0国内标C | 3301 | 33类 |
白酒 | 0国内标C | 3301 | 33类 |
手机扫码阅读
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局