沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
---|---|---|---|
关于商业事务的信息服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业风险评估服务 | 0 | 3502 | 35类 |
市场调查研究 | 0 | 3502 | 35类 |
商业计划 | 0 | 3502 | 35类 |
商业信息服务 | 0 | 3502 | 35类 |
通过互联网提供商业信息服务 | 0 | 3502 | 35类 |
进行市场调查 | 0 | 3502 | 35类 |
企业管理辅助 | 0 | 3502 | 35类 |
提供商业数据 | 0 | 3502 | 35类 |
特许经营的商业管理辅助 | 0 | 3502 | 35类 |
为商业目的组织时装表演 | 0 | 3502 | 35类 |
通过全球计算机网络提供商业信息 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理规划 | 0 | 3502 | 35类 |
商业策略咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
市场营销咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
市场研究和分析 | 0 | 3502 | 35类 |
市场分析和研究服务 | 0 | 3502 | 35类 |
组织和举办商业和广告展览 | 0 | 3502 | 35类 |
商业建议 | 0 | 3502 | 35类 |
经济预测服务 | 0 | 3502 | 35类 |
为消费者提供商业信息和建议(消费者建议机构) | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理咨询和建议服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
组织市场研究 | 0 | 3502 | 35类 |
组织商业或广告展览和交易会 | 0 | 3502 | 35类 |
消费者研究 | 0 | 3502 | 35类 |
关于市场营销的商业咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
计算机化的市场研究服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业战略开发服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业项目管理服务 | 0 | 3502 | 35类 |
贸易信息 | 0 | 3502 | 35类 |
民意调查 | 0 | 3502 | 35类 |
市场分析服务 | 0 | 3502 | 35类 |
在互联网上提供在线商业信息目录 | 0 | 3502 | 35类 |
商业信息 | 0 | 3502 | 35类 |
经济预测与分析 | 0 | 3502 | 35类 |
商业组织和管理咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
收集市场研究信息 | 0 | 3502 | 35类 |
商业组织建议 | 0 | 3502 | 35类 |
工商业公司的商业管理辅助 | 0 | 3502 | 35类 |
特许经营的商业管理咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
市场民意调查研究 | 0 | 3502 | 35类 |
商业组织和经营咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
商业数据分析服务 | 0 | 3502 | 35类 |
市场细分咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
商业评估服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业组织和管理咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
拟备商业报告 | 0 | 3502 | 35类 |
客户关系管理 | 0 | 3502 | 35类 |
市场调查服务 | 0 | 3502 | 35类 |
市场报告和研究 | 0 | 3502 | 35类 |
商业数据分析 | 0 | 3502 | 35类 |
商业活动管理辅助 | 0 | 3502 | 35类 |
商业咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
公共关系咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理分析 | 0 | 3502 | 35类 |
为企业提供商业咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理计划 | 0 | 3502 | 35类 |
市场研究 | 0 | 3502 | 35类 |
产品销售信息 | 0 | 3502 | 35类 |
市场评估服务 | 0 | 3502 | 35类 |
通过计算机数据库进行市场研究 | 0 | 3502 | 35类 |
商业信息和调查 | 0 | 3502 | 35类 |
商业建议和信息 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理建议 | 0 | 3502 | 35类 |
商业事务信息 | 0 | 3502 | 35类 |
成本分析 | 0 | 3502 | 35类 |
商业可行性研究 | 0 | 3502 | 35类 |
工商管理咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
饭店行政管理 | 0 | 3502 | 35类 |
商业咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
提供商品销售信息 | 0 | 3502 | 35类 |
商业风险管理服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业规划 | 0 | 3502 | 35类 |
专业商业咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
通过互联网提供消费产品信息 | 0 | 3502 | 35类 |
市场营销数据的统计学评估 | 0 | 3502 | 35类 |
收集市场调查信息 | 0 | 3502 | 35类 |
利用计算机数据库进行市场调查 | 0 | 3502 | 35类 |
商业战略规划服务 | 0 | 3502 | 35类 |
为顾客提供关于选择购买产品的信息和建议 | 0 | 3502 | 35类 |
为他人进行购物中心的商业运营 | 0 | 3502 | 35类 |
涉外商业事务的管理 | 0 | 3502 | 35类 |
特许经营商业事务管理 | 0 | 3502 | 35类 |
为商业或广告目的组织艺术展览 | 0 | 3502 | 35类 |
有关商业组织和管理的建议 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理和商业经营的咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
工商企业的商业经营辅助 | 0 | 3502 | 35类 |
商业建议、调查或信息 | 0 | 3502 | 35类 |
商业咨询、顾问和信息服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业事务中的商业估价和评估 | 0 | 3502 | 35类 |
商业组织顾问 | 0 | 3502 | 35类 |
商业价格和统计信息汇编和提供 | 0 | 3502 | 35类 |
为商业目的提供统计资料汇编 | 0 | 3502 | 35类 |
组织民意测验 | 0 | 3502 | 35类 |
与商业有关的专家评估和报告 | 0 | 3502 | 35类 |
外贸信息和咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
在工商企业的商业事务或商业功能方面提供管理帮助 | 0 | 3502 | 35类 |
商业业务的经营管理辅助 | 0 | 3502 | 35类 |
为他人管理医疗保健诊所 | 0 | 3502 | 35类 |
为经济或广告目的而策划和举办交易会、展览会和展示 | 0 | 3502 | 35类 |
经济事务的预测 | 0 | 3502 | 35类 |
通过互联网、有线网络或其他形式的数据传输提供商业信息 | 0 | 3502 | 35类 |
提供外贸信息 | 0 | 3502 | 35类 |
营销数据的统计评估 | 0 | 3502 | 35类 |
商业组织和管理的咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业效率建议 | 0 | 3502 | 35类 |
商业组织和管理的辅助和建议 | 0 | 3502 | 35类 |
为商业和广告目的组织展销会 | 0 | 3502 | 35类 |
有关商业管理的建议和信息 | 0 | 3502 | 35类 |
为准备和实施商业交易提供建议 | 0 | 3502 | 35类 |
农业领域的商业咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
市场调查数据和统计资料分析 | 0 | 3502 | 35类 |
提供市场调查信息 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理咨询(包括在线方式) | 0 | 3502 | 35类 |
为企业进行商业辅助 | 0 | 3502 | 35类 |
商业策略方面的顾问和咨询服务 | 0 | 3502 | 35类 |
能源领域公司的商业管理辅助和咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
为商业和广告目的举办、安排和组织贸易展示和交易会 | 0 | 3502 | 35类 |
市场调查和商业分析 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理和企业组织咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
组织商业和广告展销会和展览 | 0 | 3502 | 35类 |
进行商业和市场调研 | 0 | 3502 | 35类 |
商业目录编制 | 0 | 3502 | 35类 |
运输和递送领域的商业顾问 | 0 | 3502 | 35类 |
运输和递送领域的商业管理咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
组织商业或广告展览及活动 | 0 | 3502 | 35类 |
有关组织或管理贸易公司的咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
化妆品、香水和美容产品市场的调查研究 | 0 | 3502 | 35类 |
商业战略计划服务 | 0 | 3502 | 35类 |
提供社会媒体领域的商业信息 | 0 | 3502 | 35类 |
公众意见调查的设计 | 0 | 3502 | 35类 |
市场调查的设计 | 0 | 3502 | 35类 |
企业形象发展咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
与商业分析有关的辅助、咨询和顾问 | 0 | 3502 | 35类 |
与商业管理有关的辅助、咨询和顾问 | 0 | 3502 | 35类 |
与商业组织有关的辅助、咨询和顾问 | 0 | 3502 | 35类 |
与商业规划有关的辅助、咨询和顾问 | 0 | 3502 | 35类 |
有关市场营销活动和新品发布的商业咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
为企业提供商业信息 | 0 | 3502 | 35类 |
为第三方进行的商业交易谈判 | 0 | 3502 | 35类 |
准备市场营销报告 | 0 | 3502 | 35类 |
提供营销报告 | 0 | 3502 | 35类 |
关于销售方法的信息 | 0 | 3502 | 35类 |
产品销售排名信息 | 0 | 3502 | 35类 |
市场营销概念的开发 | 0 | 3502 | 35类 |
市场营销计划开发 | 0 | 3502 | 35类 |
为促销组织时装展览 | 0 | 3502 | 35类 |
为他人管理酒店 | 0 | 3502 | 35类 |
为他人提供酒店商业管理 | 0 | 3502 | 35类 |
允许会员用里程兑换其他会员奖励计划积分或奖励的飞行常客项目管理 | 0 | 3502 | 35类 |
公司差旅领域的商业管理咨询 | 0 | 3502 | 35类 |
为商业目的向消费者提供商品推荐 | 0 | 3502 | 35类 |
筹备民意调查 | 0 | 3502 | 35类 |
商业企业迁移的商业管理服务 | 0 | 3502 | 35类 |
员工迁移的商业管理服务 | 0 | 3502 | 35类 |
筹备市场调查 | 0 | 3502 | 35类 |
通过全球计算机网络提供商业企业信息和商业信息 | 0 | 3502 | 35类 |
为他人进行物流商业管理 | 0 | 3502 | 35类 |
提供消费品建议 | 0 | 3502 | 35类 |
用于商业目的的统计分析和报告服务 | 0 | 3502 | 35类 |
商业管理辅助 | 350001尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业询价 | 350002尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业信息代理 | 350006尼斯商品 | 3502 | 35类 |
成本价格分析 | 350007尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业管理和组织咨询 | 350018尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业管理咨询 | 350020尼斯商品 | 3502 | 35类 |
工商管理辅助 | 350025尼斯商品 | 3502 | 35类 |
经营效率专家服务 | 350029尼斯商品 | 3502 | 35类 |
市场分析 | 350031尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业评估 | 350032尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业调查 | 350033尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业组织咨询 | 350036尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业研究 | 350041尼斯商品 | 3502 | 35类 |
公共关系 | 350042尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业管理顾问 | 350048尼斯商品 | 3502 | 35类 |
市场营销研究 | 350051尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业专业咨询 | 350062尼斯商品 | 3502 | 35类 |
经济预测 | 350063尼斯商品 | 3502 | 35类 |
组织商业或广告展览 | 350064尼斯商品 | 3502 | 35类 |
提供商业信息 | 350065尼斯商品 | 3502 | 35类 |
民意测验 | 350066尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业企业迁移的管理服务 | 350069尼斯商品 | 3502 | 35类 |
饭店商业管理 | 350078尼斯商品 | 3502 | 35类 |
组织商品交易会 | 350082尼斯商品 | 3502 | 35类 |
价格比较服务 | 350091尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为消费者提供商品和服务选择方面的商业信息和建议 | 350093尼斯商品 | 3502 | 35类 |
特许经营的商业管理 | 350096尼斯商品 | 3502 | 35类 |
外包服务(商业辅助) | 350097尼斯商品 | 3502 | 35类 |
统计资料汇编 | 350100尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为广告宣传目的组织时装表演 | 350103尼斯商品 | 3502 | 35类 |
提供商业和商务联系信息 | 350110尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业中介服务 | 350114尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为第三方进行商业贸易的谈判和缔约 | 350116尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为建筑项目进行商业项目管理服务 | 350118尼斯商品 | 3502 | 35类 |
通过网站提供商业信息 | 350119尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为公司提供外包行政管理 | 350122尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为他人提供补偿项目的商业管理 | 350124尼斯商品 | 3502 | 35类 |
飞行常客计划管理 | 350128尼斯商品 | 3502 | 35类 |
消费者忠诚度计划管理 | 350131尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为需要资金的企业匹配潜在投资人的商业中介服务 | 350136尼斯商品 | 3502 | 35类 |
公共关系传播策略咨询 | 350138尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为他人进行商业合同谈判 | 350140尼斯商品 | 3502 | 35类 |
竞争情报服务 | 350142尼斯商品 | 3502 | 35类 |
市场情报服务 | 350143尼斯商品 | 3502 | 35类 |
礼物登记服务(为出售目的管理商品清单) | 350149尼斯商品 | 3502 | 35类 |
临时性商业管理 | 350151尼斯商品 | 3502 | 35类 |
关于响应招标的管理辅助 | 350154尼斯商品 | 3502 | 35类 |
媒体关系服务 | 350156尼斯商品 | 3502 | 35类 |
商业游说服务 | 350159尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为商业或广告目的提供用户评价 | 350160尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为商业或广告目的提供用户排名 | 350161尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为商业或广告目的提供用户评级 | 350161尼斯商品 | 3502 | 35类 |
为商业和营销目的进行消费者分析 | 350164尼斯商品 | 3502 | 35类 |
关于数字化转型的商业咨询服务 | 350166尼斯商品 | 3502 | 35类 |
编写商业盈利能力研究报告 | 350169尼斯商品 | 3502 | 35类 |
组织商业活动 | 350172尼斯商品 | 3502 | 35类 |
潜在客户开发服务 | 350175尼斯商品 | 3502 | 35类 |
投标报价 | 0国内标C | 3502 | 35类 |
为广告或销售组织时装展览 | 0国内标C | 3502 | 35类 |
手机扫码阅读
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局