沐兮知识产权代理有限公司
商标查询, 商标注册, 软件著作权申请, 商标续展, 知识产权代理
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
撤三业务, 商标类法律文书咨询业务, 商标业务咨询
类名 | 编号 | #近似组 | 返回大类 |
---|---|---|---|
证券清算经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
股票经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
外汇兑换所 | 0 | 3602 | 36类 |
银行支票发行 | 0 | 3602 | 36类 |
金融分析和研究服务 | 0 | 3602 | 36类 |
货币转账 | 0 | 3602 | 36类 |
股票经纪人服务 | 0 | 3602 | 36类 |
投资银行服务 | 0 | 3602 | 36类 |
证券借贷 | 0 | 3602 | 36类 |
汇票服务 | 0 | 3602 | 36类 |
期货交易 | 0 | 3602 | 36类 |
金融风险管理 | 0 | 3602 | 36类 |
股价信息服务 | 0 | 3602 | 36类 |
外汇信息服务 | 0 | 3602 | 36类 |
有价证券交易 | 0 | 3602 | 36类 |
证券指数期货交易 | 0 | 3602 | 36类 |
外汇交易 | 0 | 3602 | 36类 |
在线实时外汇交易 | 0 | 3602 | 36类 |
期货交易服务 | 0 | 3602 | 36类 |
融资租赁经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
自动提款机或自动柜员机出租 | 0 | 3602 | 36类 |
金融风险评估服务 | 0 | 3602 | 36类 |
信用卡核查 | 0 | 3602 | 36类 |
金融信息 | 0 | 3602 | 36类 |
提供证券市场信息 | 0 | 3602 | 36类 |
现金和外汇交易 | 0 | 3602 | 36类 |
商业贷款服务 | 0 | 3602 | 36类 |
债务管理服务 | 0 | 3602 | 36类 |
商品期货交易代理 | 0 | 3602 | 36类 |
信用证发行 | 0 | 3602 | 36类 |
货币兑换服务 | 0 | 3602 | 36类 |
现金管理 | 0 | 3602 | 36类 |
金融建议和咨询服务 | 0 | 3602 | 36类 |
抵押经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
保险箱寄存服务 | 0 | 3602 | 36类 |
金融服务 | 0 | 3602 | 36类 |
资金电子转账 | 0 | 3602 | 36类 |
汇款服务 | 0 | 3602 | 36类 |
债券经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
储蓄账户服务 | 0 | 3602 | 36类 |
证券期权交易 | 0 | 3602 | 36类 |
收购融资 | 0 | 3602 | 36类 |
金融资产管理 | 0 | 3602 | 36类 |
账单支付服务 | 0 | 3602 | 36类 |
商业银行服务 | 0 | 3602 | 36类 |
货币转账服务 | 0 | 3602 | 36类 |
货币交易 | 0 | 3602 | 36类 |
通过电子方式提供的金融信息 | 0 | 3602 | 36类 |
金融投资分析和股票研究 | 0 | 3602 | 36类 |
融资和贷款服务 | 0 | 3602 | 36类 |
金融交易所 | 0 | 3602 | 36类 |
金融分析和咨询 | 0 | 3602 | 36类 |
网上银行服务 | 0 | 3602 | 36类 |
储蓄账户管理 | 0 | 3602 | 36类 |
投资管理 | 0 | 3602 | 36类 |
支票兑现 | 0 | 3602 | 36类 |
信用卡交易处理服务 | 0 | 3602 | 36类 |
海外市场有价证券期货交易 | 0 | 3602 | 36类 |
提供银行信息 | 0 | 3602 | 36类 |
债务托收 | 0 | 3602 | 36类 |
金融投资经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
建筑木材的金融评估 | 0 | 3602 | 36类 |
支票核查服务 | 0 | 3602 | 36类 |
互惠基金经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
信用咨询服务 | 0 | 3602 | 36类 |
金融建议 | 0 | 3602 | 36类 |
资本投资服务 | 0 | 3602 | 36类 |
金融信息和评估 | 0 | 3602 | 36类 |
不动产投资咨询 | 0 | 3602 | 36类 |
旅行支票发行 | 0 | 3602 | 36类 |
金融信息处理 | 0 | 3602 | 36类 |
资本投资基金的管理 | 0 | 3602 | 36类 |
金融信息和咨询服务 | 0 | 3602 | 36类 |
金融投资组合管理 | 0 | 3602 | 36类 |
证券承销 | 0 | 3602 | 36类 |
安排贷款 | 0 | 3602 | 36类 |
信贷服务 | 0 | 3602 | 36类 |
提供学生贷款 | 0 | 3602 | 36类 |
信用卡发行 | 0 | 3602 | 36类 |
不动产投资服务 | 0 | 3602 | 36类 |
金融市场分析 | 0 | 3602 | 36类 |
电子信用卡交易 | 0 | 3602 | 36类 |
资本投资咨询 | 0 | 3602 | 36类 |
贷款经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
项目融资 | 0 | 3602 | 36类 |
租赁资产证券化 | 0 | 3602 | 36类 |
发行银行支票 | 0 | 3602 | 36类 |
二手车估价 | 0 | 3602 | 36类 |
支票发行 | 0 | 3602 | 36类 |
货币兑换业务 | 0 | 3602 | 36类 |
债务清偿服务 | 0 | 3602 | 36类 |
发行储值卡 | 0 | 3602 | 36类 |
金融预测 | 0 | 3602 | 36类 |
风险资本融资 | 0 | 3602 | 36类 |
电话银行服务 | 0 | 3602 | 36类 |
贷款融资 | 0 | 3602 | 36类 |
汽车融资租赁 | 0 | 3602 | 36类 |
银行服务 | 0 | 3602 | 36类 |
提供股市信息 | 0 | 3602 | 36类 |
私募股权基金投资服务 | 0 | 3602 | 36类 |
投资经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
退休金融规划 | 0 | 3602 | 36类 |
金融数据分析 | 0 | 3602 | 36类 |
应收账款融资 | 0 | 3602 | 36类 |
权益性资本投资 | 0 | 3602 | 36类 |
为出租和租赁提供资金 | 0 | 3602 | 36类 |
在线实时货币交易 | 0 | 3602 | 36类 |
债务追收服务 | 0 | 3602 | 36类 |
应付账款借记服务 | 0 | 3602 | 36类 |
关于退休的金融咨询 | 0 | 3602 | 36类 |
财政评估建议 | 0 | 3602 | 36类 |
财政估算建议 | 0 | 3602 | 36类 |
共同基金咨询服务 | 0 | 3602 | 36类 |
电子信用卡交易处理 | 0 | 3602 | 36类 |
提供证券交易信息和数据 | 0 | 3602 | 36类 |
不停车电子收费服务 | 0 | 3602 | 36类 |
有关汽车的融资 | 0 | 3602 | 36类 |
货币权利的取得和转让 | 0 | 3602 | 36类 |
股票及其他证券经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
股票或债券及其他证券经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
能源项目融资咨询 | 0 | 3602 | 36类 |
通过电信方式进行电子资金转账 | 0 | 3602 | 36类 |
为保险目的的金融评估 | 0 | 3602 | 36类 |
财政担保融资 | 0 | 3602 | 36类 |
工业活动融资 | 0 | 3602 | 36类 |
外汇兑换信息服务 | 0 | 3602 | 36类 |
证券投资组合的管理 | 0 | 3602 | 36类 |
可转让证券投资组合的管理 | 0 | 3602 | 36类 |
借助于全球计算机网络的电子银行(互联网银行) | 0 | 3602 | 36类 |
车辆租赁资金筹措 | 0 | 3602 | 36类 |
通过网站提供账单付款服务 | 0 | 3602 | 36类 |
证券交易信息服务 | 0 | 3602 | 36类 |
股票及债券经纪服务 | 0 | 3602 | 36类 |
自动柜员机银行服务 | 0 | 3602 | 36类 |
金融规划和投资的咨询服务 | 0 | 3602 | 36类 |
金融研究和信息服务 | 0 | 3602 | 36类 |
为出租和租赁提供基金 | 0 | 3602 | 36类 |
股票市场的价格报价 | 0 | 3602 | 36类 |
金融估值 | 0 | 3602 | 36类 |
按揭经纪 | 0 | 3602 | 36类 |
通过预付卡进行的电子汇款 | 0 | 3602 | 36类 |
计算机股票交易信息分析 | 0 | 3602 | 36类 |
通过互联网方式进行金融管理 | 0 | 3602 | 36类 |
商业信贷核查服务 | 0 | 3602 | 36类 |
进行金融可行性研究 | 0 | 3602 | 36类 |
风险投资金融 | 0 | 3602 | 36类 |
风险投资资金管理 | 0 | 3602 | 36类 |
为投资人提供金融信息 | 0 | 3602 | 36类 |
金融信用评分服务 | 0 | 3602 | 36类 |
银行柜员机服务 | 0 | 3602 | 36类 |
账单付款服务 | 0 | 3602 | 36类 |
债务追偿服务 | 0 | 3602 | 36类 |
员工持股计划管理服务 | 0 | 3602 | 36类 |
通过电话提供银行账户信息 | 0 | 3602 | 36类 |
点钞机及硬币计数机出租 | 0 | 3602 | 36类 |
按揭再融资 | 0 | 3602 | 36类 |
雇员退休金计划金融管理 | 0 | 3602 | 36类 |
电子支票承兑服务 | 0 | 3602 | 36类 |
煤气费收款代理 | 0 | 3602 | 36类 |
电费收款代理 | 0 | 3602 | 36类 |
债务整合服务 | 0 | 3602 | 36类 |
投资风险评估服务 | 0 | 3602 | 36类 |
慈善基金投资 | 0 | 3602 | 36类 |
资本投资经纪服务 | 0 | 3602 | 36类 |
退税服务 | 0 | 3602 | 36类 |
无纸化电子银行服务 | 0 | 3602 | 36类 |
无纸化电子支票帐户服务 | 0 | 3602 | 36类 |
汽车贷款经纪服务 | 0 | 3602 | 36类 |
租金支付服务 | 0 | 3602 | 36类 |
股票期权估值服务 | 0 | 3602 | 36类 |
收取结算欠款 | 0 | 3602 | 36类 |
债务清偿谈判服务 | 0 | 3602 | 36类 |
自助取款机出租 | 0 | 3602 | 36类 |
通信设备融资租赁 | 0 | 3602 | 36类 |
纸币和硬币点数或分拣用机器的出租 | 0 | 3602 | 36类 |
活期存款账户服务 | 0 | 3602 | 36类 |
为股票及其他有价证券贸易组织证券交易 | 0 | 3602 | 36类 |
向个人筹措资金的众筹服务 | 0 | 3602 | 36类 |
提供与涉及环保投资的金融业有关的金融信息 | 0 | 3602 | 36类 |
向新兴和创业公司提供风险投资服务 | 0 | 3602 | 36类 |
分期付款的贷款 | 360002尼斯商品 | 3602 | 36类 |
信用社 | 360006尼斯商品 | 3602 | 36类 |
债务托收代理 | 360009尼斯商品 | 3602 | 36类 |
银行 | 360013尼斯商品 | 3602 | 36类 |
共有基金 | 360016尼斯商品 | 3602 | 36类 |
资本投资 | 360017尼斯商品 | 3602 | 36类 |
兑换货币 | 360019尼斯商品 | 3602 | 36类 |
发行旅行支票 | 360020尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融票据交换所 | 360021尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融票据交换 | 360021尼斯商品 | 3602 | 36类 |
保险库(保险箱寄存) | 360022尼斯商品 | 3602 | 36类 |
组织收款 | 360023尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融贷款 | 360024尼斯商品 | 3602 | 36类 |
财政估算 | 360025尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融评估(保险、银行、不动产) | 360026尼斯商品 | 3602 | 36类 |
保付代理服务 | 360027尼斯商品 | 3602 | 36类 |
融资服务 | 360029尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融管理 | 360030尼斯商品 | 3602 | 36类 |
抵押贷款 | 360040尼斯商品 | 3602 | 36类 |
银行储蓄服务 | 360041尼斯商品 | 3602 | 36类 |
融资租赁 | 360042尼斯商品 | 3602 | 36类 |
有价证券经纪 | 360043尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融分析 | 360046尼斯商品 | 3602 | 36类 |
支票核查 | 360053尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融咨询 | 360054尼斯商品 | 3602 | 36类 |
信用卡支付处理 | 360056尼斯商品 | 3602 | 36类 |
借记卡支付处理 | 360057尼斯商品 | 3602 | 36类 |
电子转账 | 360058尼斯商品 | 3602 | 36类 |
提供金融信息 | 360059尼斯商品 | 3602 | 36类 |
租金托收 | 360063尼斯商品 | 3602 | 36类 |
发行有价证券 | 360065尼斯商品 | 3602 | 36类 |
贵重物品存放 | 360066尼斯商品 | 3602 | 36类 |
证券交易行情 | 360067尼斯商品 | 3602 | 36类 |
发行信用卡 | 360068尼斯商品 | 3602 | 36类 |
支付退休金 | 360070尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融赞助 | 360071尼斯商品 | 3602 | 36类 |
网上银行 | 360072尼斯商品 | 3602 | 36类 |
贸易清算(金融) | 360073尼斯商品 | 3602 | 36类 |
修理费评估(金融评估) | 360103尼斯商品 | 3602 | 36类 |
碳信用证经纪 | 360104尼斯商品 | 3602 | 36类 |
活立木的金融评估 | 360105尼斯商品 | 3602 | 36类 |
羊毛的金融评估 | 360107尼斯商品 | 3602 | 36类 |
公积金服务 | 360109尼斯商品 | 3602 | 36类 |
股票经纪服务 | 360110尼斯商品 | 3602 | 36类 |
债务咨询服务 | 360111尼斯商品 | 3602 | 36类 |
为建筑项目安排资金 | 360112尼斯商品 | 3602 | 36类 |
通过网站提供金融信息 | 360113尼斯商品 | 3602 | 36类 |
为他人提供补偿支付的金融管理 | 360114尼斯商品 | 3602 | 36类 |
基金投资 | 360115尼斯商品 | 3602 | 36类 |
股票和债券经纪 | 360116尼斯商品 | 3602 | 36类 |
通过使用会员卡为他人在参与机构提供折扣 | 360117尼斯商品 | 3602 | 36类 |
关于响应招标的金融评估 | 360120尼斯商品 | 3602 | 36类 |
石油、天然气和采矿业开发成本的金融评估 | 360121尼斯商品 | 3602 | 36类 |
金融研究 | 360122尼斯商品 | 3602 | 36类 |
知识产权资产的金融评估 | 360125尼斯商品 | 3602 | 36类 |
为成本估算目的准备报价 | 360126尼斯商品 | 3602 | 36类 |
众筹 | 360127尼斯商品 | 3602 | 36类 |
电子钱包支付服务 | 360128尼斯商品 | 3602 | 36类 |
通过区块链技术提供电子资金转账 | 360130尼斯商品 | 3602 | 36类 |
发行礼品券 | 360131尼斯商品 | 3602 | 36类 |
手机银行服务 | 360132尼斯商品 | 3602 | 36类 |
期货经纪 | 0国内标C | 3602 | 36类 |
陆地车辆赊售(融资租赁) | 0国内标C | 3602 | 36类 |
通信设备赊售(融资租赁) | 0国内标C | 3602 | 36类 |
税审服务 | 0国内标C | 3602 | 36类 |
与信用卡有关的调查 | 0国内标C | 3602 | 36类 |
手机扫码阅读
专业的技术驱动型网络技术公司,公司成立于2009年,12年专注数字产品开发,用创新迎合客户不断增长的需求,为客户提供专业的数字化解决方案, 为企业和品牌在不断变化的数字化环境中脱颖而出。
威海网站建设, 威海微信公众号开发, 威海企业邮箱, 威海行业网站, 威海系统开发, 威海软件开发, 威海APP开发, 威海域名注册, 威海商标查询, 威海商标注册, 威海商标设计, 威海知识产权代理, 威海房产销控系统, 威海缺陷跟踪系统, 威海企业云/私有云解决方案, 威海企业邮局